Siamo molto attenti fin dai primissimi momenti al cliente e cerchiamo di intuire quelle che sono le sue esigenze per interpretarle nel modo corretto sia che questo avvenga nei servizi di consulenza (da più di 25 anni in Italia) sia nelle attività vere e proprie di servizio come la commercializzazione e la gestione. Riusciamo ad esprimere al meglio le nostre capacità sulle grandi property companies e sui grandi investitori istituzionali perché abbiamo una metodologia di lavoro che cerca di impostare l’advisory ed i servizi sulle linee di una best practice diffusa a livello internazionale. In un modo abbastanza cinico devo dire che l’unico aspetto positivo di una crisi può essere la selezione, che il mercato inevitabilmente fa e va a premiare delle figure che danno delle risposte che sono adeguate al momento contingente. Indubbiamente nell’ultimo anno, ma anche dalla seconda metà del 2008, sono radicalmente cambiate le regole del gioco e sono cambiati i rapporti di carattere economico, contrattuale e per certi versi finanziario, per tutti gli operatori che sono parte attiva del real estate. Il potere contrattuale che prima era nelle mani esclusivamente dei proprietari o dei developers in questo momento di crisi si sta spostando verso i tenants. Allo stesso modo abbiamo assistito alla contrazione dei finanziamenti i... [CONTINUA]
Martedì, 9 febbraio 2010 ore 09:06 |
Vai agli altri Giornali del Network
|
"Prendere coscienza che le regole del gioco sono cambiate"di Christian Recalcati Managing Director Larry Smith Italia*
|
GUARDA I CANALI DELLA TV
EDITORIALE | IL PUNTO DAI MERCATI | SERVIZI | INTERVISTE | EVENTI | CONVEGNI | CORSI DI FORMAZ. | PROGETTI | IMMOBILI |
|
> NEWS
Coin: Antitrust, ok acquisizione Upim08/02/2010, 16:12 | Milano
Via libera dell'Antitrust all'acquisizione da parte del Gruppo Coin dell'intero capitale sociale di Upim. La nascita del piu' grande gruppo italiano nella distribuzione di abbigliamento (con 10mila dipendenti, quasi 900 negozi compresa la rete dei franchising, ed un fatturato, nei prossimi tre anni, stimato a 2 miliardi di euro) per l'Antitrust ''non produce modifiche sostanziali alla struttura dell'offerta, che resta significativamente frammentata''. Aversa - Presentazione del progetto del Centro Commerciale naturale "Il Basilisco"05/02/2010, 17:27 | Napoli
ECE and SES establish exclusive Joint Venture for future projects in Italy05/02/2010, 11:54 | Italia | Ece Projectmanagement
La moda russa sfratta McDonald's e sbarca a Milano (MF)05/02/2010, 11:38 | Milano, Mf
> ESTERO
Unibail-Rodamco to acquire Simon Ivanhoe's European portfolio for €715 million08/02/2010 | Francia | Unibail-Rodamco
Hamburg: Armani to open flagship store at end of 201005/02/2010 | Italia
H&M to open store in Amsterdams new Oostpoort shopping center05/02/2010 | Olanda | Mab
DEKA buys on Bordeauxs main shopping street (FR)05/02/2010 | Francia | Deka Immobilien
Factory Outlet Centres: stock clearance is an alternative for consumers at a time of crisis08/02/2010 | Italia | Magdus
As the new year gets under way, Magdus, the European Factory Outlet Centres Observatory, provides an initial review of 2009 and sets out prospects for 2010. The analysis takes its cue from an early January round of interviews with managers of major factory outlet centre groups operating in Europe and representing over 800,000 m² of sales area, a third of overall retail space, and from a survey conducted among centre managers in France, Belgium and the Netherlands in late December and early January. The first aspect to be noted is that, despite a depressed overall context (initi... [CONTINUA] Sonae Sierra premia Ipercoop (Gli Orsi) e Ristorante “Da Giovanni” (Valecenter) per le migliori pratiche di salute e sicurezza03/02/2010 | Venezia, Biella | Sonae Sierra, Malaspina Pietro, Soveral Rodrigues Pedro
Henderson Global Investors acquisisce da Realia il Nervion Plaza Shopping Center di Siviglia03/02/2010 | Spagna | Henderson
Larry Smith Italia e Agents and Advisors siglano un accordo di collaborazione per i Paesi Baltici29/01/2010 | Italia | Larry Smith Italia
|
Gli Investimenti nel Settore Retail Cresciuti del 60% ca. in Europa nel Q4 2009Nuovo studio di Jones Lang LaSalle - 04/02/2010 | Europa | Jones Lang LaSalle S.p.A.
Shopping center transactions in United Kingdom, Q4 report from Knight Frank28/01/2010 | Regno Unito | Knight Frank
Colliers retail market overview, Moscow27/01/2010 | Russia | Colliers International
Retail investment market: Volume doubled in prime locations18/01/2010 | Germania | Kemper’s Jones Lang LaSalle
Commercial real estate development in EuropeData Appuntamento: 04/03/2010 | Amsterdam
Commercial Real Estate Development in Europe Commercial Real Estate Development in EuropeData Appuntamento: 04/03/2010 | Amsterdam
Factory Outlet Centre: prossimo incontro europeo il 7 e l’8 aprile 2010 a TroyesData appuntamento: 07/04/2010 | Francia | Magdus
Eire 2010: Mediterraneo, retail e turismoData appuntamento: 08/06/2010 | Milano | Gefi spa, EIRE
|
Igd schiva la crisi del mattone con gli affitti30/01/2010 | Italia, Milano Finanza | Igd Siiq
"La Mesopotamia di Milano"Una rete di progetti tra i due Navigli per far crescere un sogno verde - 29/01/2010 | Milano, La Repubblica (Milano) | Lombardini22
McDonald's, sempre meno fast food22/01/2010 | Milano, Italia Oggi
Bergamo/I turisti atterrano a Oriocenter. Lo shopping batte Citta' Alta20/01/2010 | Bergamo, L'Eco di Bergamo | Nh Hoteles
|

“Quest’anno è stata premiata la nostra strategia di voler mantenere sempre elevati gli standard dei nostri servizi e di voler sempre, anche in momenti di crisi quando le regole del gioco cambiano e gli attori diventano sempre più esigenti, crescere in termini di offerta e di professionisti. Siamo aumentati per portafoglio commesse e come numero del personale ma soprattutto abbiamo cercato di aumentare le risposte specifiche e specialistiche integrando nella nostra organizzazione alcune funzioni che poi si sono rivelate chiave. Il nostro “spot” è quello di voler offrire ad ognuno dei nostri clienti un servizio su misura come se noi fossimo un sarto dell’industria del real estate.
Secondo Jones Lang LaSalle, il volume degli investimenti registrato in Europa nel settore retail durante il quarto trimestre 2009 è stato di €4.5 mld (con 100 transazioni), quasi il 60% in più rispetto ai €2.9 mld (con 66 transazioni) del terzo trimestre 2009. Tuttavia, il volume complessivo registrato per l’anno 2009 è stato di €12.3 mld, una riduzione pari al 32% rispetto al totale 2008 di €18.2 mld. Mentre gli alti costi e il difficile accesso al credito hanno limitato ancora il mercato, i volumi in Europa Continentale hanno r... 






